Технические характеристики:
Наименование показателя | Норма | |
Толщина, мкм: | ПМФ-1-ДТК | ПМФ-2-ДТК |
-при толщине покрытия 12,5 мкм и толщине основы 25 мкм | 37,5±6 | 50±6 |
-при толщине покрытия 10 мкм и толщине основы 30 мкм | 40±6 | 50±6 |
-при толщине покрытия 10 мкм и толщине основы 40 мкм | 50±6 | 60±6 |
Адгезионная прочность сварного соединения фторопласт-фторопласт (Фт-Фт), Н/см (гс/см), не менее: | ПМФ-1-ДТК | ПМФ-2-ДТК |
Среднее значение | 2.45(250) | 2.45(250) |
Минимальное значение | 1.47(150) | 1.47(150) |
Адгезионная прочность сварного соединения полиимид-фторопласт (ПИ-Фт), Н/см (гс/см): | ПМФ-1-ДТК | |
Среднее значение | 1.96(200) | |
Минимальное значение | 0,98(100) | |
Электрическая прочность при переменном напряжении частотой 50 Гц при температуре от 15 до 35ºС, кВ/мм: | ПМФ-1-ДТК | ПМФ-2-ДТК |
Среднее значение | 160 | |
Минимальное значение | 130 | |
Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре от 15 до 35ºС, Ом•м, не менее: | ПМФ-1-ДТК | ПМФ-2-ДТК |
1014 | ||
Физико-механические показатели качества пленки прочность при разрыве при температуре от 15 до 35ºС, МПа (кгс\см2), не менее: | ПМФ-1-ДТК | ПМФ-2-ДТК |
108(1100) | ||
Относительное удлинение при разрыве при температуре от 15 до 35ºС, %, не менее: | ПМФ-1-ДТК | ПМФ-2-ДТК |
40 | 40 | |
Сопротивление пробою поверхностными разрядами при переменном напряжении 50 кВ/ мм и частотой 50 Гц, при температуре окружающей среды 15-35ºС и относительной влажности не выше 20%, ч, не менее | ПМФ-1-ДТК | ПМФ-2-ДТК |
100 | Соотвествует |
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)
Интернет-магазин “Kehu Electric” является поставщиком полимерной продукции от ведущих производителей. У нас вы можете купить качественные электроизоляционные материалы
Всегда в наличии на складе. Готовы к заказам крупных партий оптом
Осуществляем доставку по всей России. В любой регион. Бесплатная доставка до терминала ТК. Самовывоз со склада.
Акции, новости, наличие товара на складе, а также уточнить стоимость можно у менеджеров по телефону
Квалифицированные специалисты, готовы проконсультировать и оформить заявку в телефонном формате
Остались вопросы как заказать “Полиимидно-фторопластовая короностойкая пленка”, по возврату, обмену или нужна помощь в оформлении заказа? Телефон обратной связи: +7 (343) 219-33-88.